| NO. | 新勤務先 | 診療科目 | 役職 | 年齢 | 旧勤務先 | 役職_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人 | 外科系 | 院長 | 50代前半 | 大学病院 | 病棟医長 |
| 2 | 医療法人 | 外科系 | 院長 | 40代後半 | 公立病院 | |
| 3 | 医療法人 | 外科系 | 院長 | 40代半ば | 医療法人 | 准教授 |
| 4 | 医療法人 | 外科系 | 院長 | 40代半ば | 医療法人 | |
| 5 | 医療法人 | 外科系 | 院長 | 30代後半 | 医療法人 | 医長 |
| 6 | 医療法人 | 外科系 | 副院長 | 40代半ば | 医療法人 | 部長 |
| 7 | 医療法人 | 外科系 | 副院長 | 40代前半 | 国立病院 | 医長 |
| 8 | 医療法人 | 外科系 | 50代半ば | 公立病院 | 医長 | |
| 9 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 公立病院 | 医長 | |
| 10 | 医療法人 | 外科系 | 50代前半 | 公立病院 | ||
| 11 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 国立病院 | 医長 | |
| 12 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 13 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 14 | 医療法人 | 外科系 | 30代前半 | 医療法人 | 副部長 | |
| 15 | 医療法人 | 外科系 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 | |
| 16 | 公立病院 | 内科系 | 部長 | 50代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 17 | 公立病院 | その他 | 主任部長 | 50代半ば | 医療法人 | センター長 |
| 18 | 公立病院 | その他 | 部長 | 50代半ば | 公立病院 | 部長 |
| 19 | 公立病院 | その他 | 院長補佐 | 60代前半 | 公立病院 | 主任部長 |
| 20 | 公立病院 | その他 | 医長 | 40代後半 | 医療法人 | 副部長 |
| 21 | 公立病院 | その他 | 医長 | 40代後半 | 医療法人 | |
| 22 | 公立病院 | 内科系 | 部長 | 40代前半 | 公立病院 | 医長 |
| 23 | 公立病院 | 内科系 | 主任医長 | 40代前半 | 公立病院 | 医長 |
| 24 | 公立病院 | その他 | 40代前半 | 国立病院 | ||
| 25 | 公立病院 | その他 | 医長 | 30代後半 | 医療法人 | |
| 26 | 公立病院 | 内科系 | 医長 | 30代前半 | 大学病院 | |
| 27 | 公立病院 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | |
| 28 | 公立病院 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 公立病院 | 部長 |
| 29 | 公立病院 | その他 | 部長 | 30代後半 | 医療法人 | |
| 30 | 公立病院 | 内科系 | 30代前半 | 医療法人 | ||
| 31 | 公立病院 | その他 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 32 | 公立病院 | 外科系 | 医長 | 40代半ば | 医療法人 | |
| 33 | 公立病院 | 外科系 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 34 | 公立病院 | その他 | 医長 | 40代前半 | 大学病院 | 臨床講師 |
| 35 | 公立病院 | その他 | 部長 | 50代後半 | 医療法人 | |
| 36 | 公立病院 | その他 | 部長 | 40代後半 | 公立病院 | |
| 37 | 公立病院 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | |
| 38 | 医療法人 | その他 | 60代前半 | 医療法人 | ||
| 39 | 医療法人 | 内科系 | 30代半ば | 医療法人 | ||
| 40 | 医療法人 | その他 | 部長 | 50代前半 | 公立病院 | 部長 |
| 41 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | 副医長 |
| 42 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | |
| 43 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代後半 | 医療法人 | |
| 44 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | |
| 45 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代前半 | 医療法人 | |
| 46 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | |
| 47 | 医療法人 | 内科系 | センター長 | 30代半ば | 医療法人 | 医長 |
| 48 | 医療法人 | 外科系 | 30代後半 | 医療法人 | ||
| 49 | 医療法人 | 外科系 | 30代後半 | 医療法人 | ||
| 50 | 医療法人 | 外科系 | 30代半ば | 公立病院 | ||
| 51 | 医療法人 | 内科系 | 院長 | 50代後半 | 医療法人 | 院長 |
| 52 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 40代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 53 | 医療法人 | 内科系 | 30代半ば | 公立病院 | ||
| 54 | 医療法人 | 内科系 | 40代前半 | 大学病院 | ||
| 55 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 40代後半 | 医療法人 | |
| 56 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | センター長 |
| 57 | 医療法人 | 内科系 | 30代半ば | 一般社団法人 | ||
| 58 | 医療法人 | 内科系 | 40代前半 | 医療法人 | 医長 | |
| 59 | 医療法人 | 内科系 | 院長 | 50代前半 | 医療法人 | 主任医長 |
| 60 | 医療法人 | その他 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 61 | 医療法人 | その他 | 30代後半 | 医療法人 | ||
| 62 | 医療法人 | その他 | 副院長 | 40代前半 | 医療法人 | |
| 63 | 医療法人 | その他 | 部長 | 40代前半 | 大学病院 | 講師 |
| 64 | 公立病院 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 65 | 公立病院 | 外科系 | 医長 | 60代前半 | 医療法人 | |
| 66 | 地方自治体 | 内科系 | 院長 | 60代前半 | 医療法人 | |
| 67 | 医療法人 | 内科系 | 院長 | 50代前半 | 医療法人 | |
| 68 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 40代前半 | 公立病院 | 医長 |
| 69 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 30代後半 | 国立病院 | |
| 70 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 30代後半 | 医療法人 | 医長 |
| 71 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 30代後半 | 医療法人 | 医長 |
| 72 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 30代半ば | 公立病院 | |
| 73 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 40代前半 | 公立病院 | 部長 |
| 74 | 医療法人 | 外科系 | 副部長 | 40代前半 | 大学病院 | 学内講師 |
| 75 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | |
| 76 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 30代後半 | 医療法人 | 医長 |
| 77 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 40代前半 | 医療法人 | 医長 |
| 78 | 医療法人 | 内科系 | 副部長 | 50代前半 | 公立病院 | 部長 |
| 79 | 医療法人 | その他 | 部長 | 30代前半 | 公立病院 | 医長 |
| 80 | 医療法人 | その他 | 副部長 | 40代前半 | 公立病院 | |
| 81 | 医療法人 | 外科系 | 60代前半 | 医療法人 | センター長 | |
| 82 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 50代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 83 | 医療法人 | 内科系 | センター長 | 30代後半 | 公立病院 | |
| 84 | 医療法人 | 内科系 | 副院長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 85 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 40代前半 | 医療法人 | 医局長 |
| 86 | 医療法人 | 内科系 | 副部長 | 40代前半 | 医療法人 | 医長 |
| 87 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 公立病院 | 部長 |
| 88 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 50代半ば | 公立病院 | 医長 |
| 89 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 30代半ば | 医療法人 | 副医長 |
| 90 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 60代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 91 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代前半 | 医療法人 | |
| 92 | 医療法人 | 内科系 | 30代前半 | 公立病院 | ||
| 93 | 医療法人 | 外科系 | 30代半ば | 医療法人 | ||
| 94 | 医療法人 | 外科系 | 50代前半 | 医療法人 | ||
| 95 | 医療法人 | 内科系 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 96 | 医療法人 | 内科系 | 40代前半 | 公立病院 | 部長 | |
| 97 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 40代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 98 | 医療法人 | 内科系 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 99 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 40代後半 | 公立病院 | 医長 |
| 100 | 医療法人 | 内科系 | 60代前半 | 医療法人 | ||
| 101 | 医療法人 | 外科系 | 30代後半 | 医療法人 | ||
| 102 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 103 | 医療法人 | その他 | 医長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 104 | 医療法人 | 外科系 | センター長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 105 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 106 | 医療法人 | 外科系 | 副部長 | 40代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 107 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 国立病院 | |
| 108 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 大学病院 | 診療講師 |
| 109 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 30代後半 | 一般社団法人 | 部長 |
| 110 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | |
| 111 | 医療法人 | その他 | 副センター | 長40代前半 | 大学病院 | 助教 |
| 112 | 医療法人 | その他 | 50代前半 | 医療法人 | 副院長 | |
| 113 | 国立病院 | その他 | 30代半ば | 医療法人 | ||
| 114 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 40代半ば | 医療法人 | 部長 |
| 115 | 医療法人 | その他 | 部長 | 40代半ば | 医療法人 | 部長 |
| 116 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 50代後半 | 社会福祉法人 | 医長 |
| 117 | 医療法人 | 外科系 | 部長 | 60代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 118 | 医療法人 | 外科系 | 副院長 | 60代前半 | 社会医療法人 | 部長 |
| 119 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | |
| 120 | 医療法人 | 外科系 | 30代半ば | 医療法人 | ||
| 121 | 医療法人 | その他 | 副院長 | 40代半ば | 大学病院 | |
| 122 | 医療法人 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 公立病院 | 医長 |
| 123 | 医療法人 | 内科系 | 40代後半 | 医療法人 | ||
| 124 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | |
| 125 | 医療法人 | その他 | 30代後半 | 公立病院 | 部長 | |
| 126 | 医療法人 | 内科系 | 理事 | 40代半ば | 医療法人 | 部長 |
| 127 | 医療法人 | その他 | 40代前半 | 公立病院 | 主任医長 | |
| 128 | 学校法人 | 外科系 | 教授 | 50代半ば | 大学病院 | 准教授 |
| 129 | 医療法人 | 外科系 | 30代後半 | 医療法人 | 医長 | |
| 130 | 国立病院 | その他 | 40代前半 | 医療法人 | ||
| 131 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 公立病院 | 部長 | |
| 132 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 30代後半 | 公立病院 | 部長 |
| 133 | 医療法人 | その他 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 134 | 医療法人 | 外科系 | 医長 | 40代半ば | 公立病院 | 部長 |
| 135 | 社会福祉法人 | その他 | 主任医長 | 40代後半 | 医療法人 | 部長 |
| 136 | 社会医療法人 | 内科系 | 総括医長 | 50代後半 | 医療法人 | 副部長 |
| 137 | 医療法人 | 内科系 | 診療部長 | 40代前半 | 国立病院 | 医長 |
| 138 | 医療法人 | 外科系 | 40代前半 | 公立病院 | 副部長 | |
| 139 | 医療法人 | 内科系 | 医長 | 40代前半 | 医療法人 | 医長 |
| 140 | 医療法人 | 内科系 | 院長 | 60代前半 | 公益財団法人 | 副院長 |
| 141 | 医療法人 | その他 | 副院長 | 40代前半 | 公的病院 | 部長 |
| 142 | 医療法人財団 | 内科系 | 副院長 | 40代後半 | 公的病院 | 部長 |
| 143 | 医療法人社団 | 内科系 | 部長 | 50代前半 | 医療法人 | 部長 |
| 144 | 医療法人社団 | 内科系 | 医長 | 40代後半 | 国立病院 | 医長 |
| 145 | 医療法人 | 内科系 | 院長候補 | 50代前半 | 医療法人 | 院長 |
※一部関連実績を含む